Corridor Tank Women's
Corridor Tank Women's
Corridor Tank Women's

Corridor Tank Women's

Regular price $45.00
/

Corridor Tank

  • Racerback style
  • Quick-dry material
  • Athletic fit
Color
Size
Size chart

Men's Apparel
S M L XL XXL
Neck (in) 14–14.5 15–15.5 16–16.5 17–17.5 18–18.5
Chest (in) 35–37 38–40 42–44 46–48 50–52
Sleeve (in) 32.5–33 33.5–34 34.5–35 35.5–36 36–36.5
Waist (in) 28–30 32–34 36–38 38–40 42–44
Women's Apparel
XS S M L XL XXL
Size (U.S.) 0–2 4–6 8–10 12–14 16 18–20
Bust (in) 31.5–32.5 33.5–34.5 35.5–37.5 38–39.5 40–42 44–46
Waist (in) 23–24 25–26 27–28 29.5–31 31–33 35–37
Hips (in) 33.5–35 36–37 38–39 40.5–42 42–44 46–48
Youth Apparel
YS YM YL YXL
Size (U.S.) 6–8 10–12 14–16 18–20
Chest (in) 50–53 54–60 61–65 65–68
Sleeve (in) 27–29 30–31 32–34 36–38

Designed by athletes, for athletes

EXCEPTIONAL DURABILITY

SHIPPING FROM THE US AND CANADA


Recently viewed